Panel de Control
Usuario
Demo
Facturado este mes
8.228,00 €
+12% vs mes anterior
Facturas emitidas
5
Este mes
Pendiente de cobro
5.566,00 €
3 facturas
Clientes activos
12
+2 este mes
Últimas facturas
Ver todas| N.º | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-0001 | Empresa Demo S.L. | 12/04/2026 | 1.210,00 € | Emitida |
| F-2026-0002 | Autónomo Ejemplo | 11/04/2026 | 484,00 € | Cobrada |
| F-2026-0003 | Tech Solutions S.A. | 10/04/2026 | 3.630,00 € | Pendiente |
| F-2026-0004 | Consulting Pro | 08/04/2026 | 726,00 € | Emitida |
| F-2026-0005 | Servicios Rápidos | 05/04/2026 | 2.178,00 € | Cobrada |
Próximos vencimientos
Empresa Demo S.L.
Vence: 20/04/2026
1.210,00 €
8 días
Consulting Pro
Vence: 25/04/2026
726,00 €
13 días
Tech Solutions S.A.
Vence: 30/04/2026
3.630,00 €
18 días
Acciones rápidas